| CARRERA: | MATRÍCULA: | ARANCEL ANUAL |
| TNS en Administración de Empresas | $68.000 | $1.641.000 |
| TNS en Administración Pública | $68.000 | $1.680.000 |
| TNS en Trabajo Social | $68.000 | $2.051.000 |
| TNS Asistente de la Educación | $68.000 | $1.544.000 |
| TNS en Educación Parvularia | $68.000 | $1.544.000 |
| TNS en Enfermería | $68.000 | $2.000.000 |
| TNS Electricidad Industrial | $68.000 | $2.126.000 |
| TNS en Logística | $68.000 | $1.641.000 |
| TNS Mecánico en Matenimiento Predictivo | $68.000 | $1.770.000 |
| TNS en Comercio Exterior | $68.000 | $2.051.000 |
| TNS en Informática | $68.000 | $2.025.000 |
| TNS en Minería | $68.000 | $1.984.000 |
Importante: Durante todo este período académico el estudiante debe pagar el arancel anual dividido en 10 cuotas.
