El Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Tarapacá está adscrito a todos los beneficios del estado como Gratuidad, Becas y Crédito con Aval del Estado (CAE), por ello, dependiendo de su condición socioeconómica, los estudiantes podrán acceder a los beneficios del Ministerio de Educación o de JUNAEB.
GRATUIDAD
Todos los estudiantes nuevos y antiguos, con o sin becas y/o créditos deben completar el FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica), en las fechas informadas en www.gratuidad.cl. Los estudiantes que ya cuentan con otros beneficios del Ministerio de Educación, tienen la opción de postular nuevamente al FUAS para optar a la Gratuidad o a un beneficio más favorable. Si no cumplen con las condiciones para una mejora, se mantendrá el beneficio que tenían inicialmente.
Lo primero que debes hacer para ser beneficiado con Gratuidad es completar el Formulario FUAS el cual encontraras en la página web www.fuas.cl, o puedes ver el video que te ayudará a entender de mejor manera como completar el formulario.
Conoce los pasos para postular a Gratuidad
Postulación a FUAS
Todos los estudiantes que quieran acceder a Gratuidad – sean nuevos, antiguos con una beca o crédito vigente, o antiguos sin beneficios – deben completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) a través de este sitio o de www.beneficiosestudiantiles.cl
Nivel Socioeconómico
Esta etapa es meramente informativa – es decir, no implica que el estudiante ya cuente con algún beneficio Además, en esta fase se comunicará a aquellos estudiantes que tengan información inconsistente o incompleta sobre su situación socioeconómica, que deberán presentar documentación de respaldo en su institución de Educación Superior, al momento de matricularse.
Preselección
En esta nómina podrás ver los distintos beneficios que te podrías adjudicar: la beca o crédito que obtengas finalmente dependerán del tipo de institución y la carrera que elijas. Es importante que conozcas las características de las becas y los créditos antes de matricularte, ya que no todos sirven para cualquier tipo de carrera o cualquier institución.
Si al momento de recibir tus resultados de preselección, se te indica que debes acreditar tu situación socioeconómica en la institución en la que te matricules.
Asignación
Una vez que el Ministerio cuenta con la información sobre el nivel socioeconómico del estudiante, y su matrícula en alguna institución adscrita a gratuidad, realiza finalmente la asignación del beneficio y publica los resultados en este sitio.
Si obtuviste gratuidad, no debes hacer ningún trámite o proceso adicional para que el beneficio se haga efectivo. Si pagaste matrícula y/o parte del arancel al ingresar a tu carrera, debes acercarte a tu institución para informarte sobre la devolución de esos montos. En caso de que no hayas accedido a gratuidad, puedes participar en el proceso de apelación, para que el Mineduc revise tu caso.
Apelación
Si te inscribiste para optar a los beneficios estudiantiles del Mineduc, pero no obtuviste ninguno, o recibiste alguno y consideras que podrías optar a uno con mayor cobertura, puedes apelar. Ten en cuenta que para hacerlo debes haber obtenido resultados de asignación, y estar matriculado en alguna institución de Educación Superior.
Para poder acceder a Gratuidad debes cumplir con ciertos requisitos, que se detallan a continuación
BECAS Y CRÉDITOS
Becas y Beneficios
Beca Juan Gomez Milla (BJGM)
¿Qué cubre? | Hasta $1.150.000 del arancel anual de la Carrera. |
¿Dónde se puede utilizar? | En cualquier institución de educación superior acreditada. |
Tipo de Carrera. | Profesional o Técnica. |
Requisito Socioeconómico. | Al 70% de menores ingresos (7 primeros deciles). |
Requisito Académico. | Puntaje PTU Promedio (pruebas Lenguaje y Matemáticas) igual o superior a 500 puntos |
Año de egreso enseñanza media. | No exige. |
Duración del beneficio. | Duración formal de la Carrera. |
Beca Excelencia Académica (BEA)
¿Qué cubre? | Hasta $1.150.000 del arancel anual de la Carrera. |
¿Dónde se puede utilizar? | En cualquier institución de educación superior acreditada. |
Tipo de Carrera. | Profesional o Técnica. |
Requisito Socioeconómico. | Al 80% de menores ingresos (8 primeros deciles). |
Requisito Académico. | Estar en el 10% de mejores egresados de su colegio. |
Año de egreso enseñanza media. | Recién egresado de un establecimiento municipal, particular subvencionado o de administración delegada. |
Duración del beneficio. | Duración formal de la Carrera. |
Beca Nuevo Milenio (BNM)
¿Qué cubre? | Hasta $600.000 del arancel anual de la Carrera. |
¿Dónde se puede utilizar? | En Universidades. IP, CFT y FF.AA. acreditadas o eximidas de acreditación. |
Tipo de Carrera. | Técnica (en cualquiera de esas instituciones) y profesional (si es en un IP) |
Requisito Socioeconómico. | Al 70% de menores ingresos (7 primeros deciles). |
Requisito Académico. | Promedio desde 5,0 de NEM. |
Año de egreso enseñanza media. | No exige |
Duración del beneficio. | Duración formal de la Carrera. |
Beca Nuevo Milenio II
¿Qué cubre? | Hasta $850.000 del arancel anual de la Carrera. |
¿Dónde se puede utilizar? | En Universidades. IP, CFT y FF.AA. acreditadas por tres años |
Tipo de Carrera. | Técnica (en cualquiera de esas instituciones) y profesional (si es en un IP) |
Requisito Socioeconómico. | Al 50% de menores ingresos (5 primeros deciles). |
Requisito Académico. | Promedio desde 5,0 de NEM. |
Año de egreso enseñanza media. | No exige |
Duración del beneficio. | Duración formal de la Carrera. |
Beca Excelencia Técnica (BET)
¿Qué cubre? | Hasta $900.000 del arancel anual de la carrera. |
¿Dónde se puede utilizar? | En Universidades. IP, CFT y FF.AA. acreditadas. |
Tipo de Carrera. | Técnica (en cualquiera de esas instituciones) y profesional (si es en un IP) |
Requisito Socioeconómico. | Al 70% de menores ingresos (7 primeros deciles). |
Requisito Académico. | Se entrega a los 4 mil mejores seleccionados de la Beca Nuevo Milenio (se reemplazará por este beneficio) |
Año de egreso enseñanza media. | Mejores egresados hasta 3 años antes de enseñanza media. |
Duración del beneficio. | Duración formal de la Carrera. |
Becas de Reparación (Valech)
Para personas individualizadas como víctimas en el informe de la Comisión Valech, o a uno de sus hijos o nietos.
¿Qué cubre? | Para los titulares, la matrícula y el arancel real de la carrera. Para sus hijos o nietos, si es una universidad del CRUCH, la matrícula y el arancel referencia; si es una universidad privada o una carrera profesional de IP hasta $1.150.000; y si son carreras técnicas en IP o CFT hasta $600.000. |
¿Dónde se puede utilizar? | En Universidades. IP, CFT y FF.AA. acreditadas. |
Tipo de Carrera. | Profesional o Técnica. |
Requisito Socioeconómico. | No exige. |
Requisito Académico. | Condiciones de admisión exigido por la Institución. |
Año de egreso enseñanza media. | No exige. |
Duración del beneficio. | Duración formal de la Carrera. |
Beca Juan Gómez Millas Extranjeros
Para estudiantes extranjeros provenientes de América Latina o el Caribe, con residencia definitiva y con Educación Media obtenida y/o reconocida en Chile.
¿Qué cubre? | Hasta $1.150.000 del arancel anual de la carrera. |
¿Dónde se puede utilizar? | En Universidades. IP, CFT y FF.AA. acreditadas. |
Tipo de Carrera. | Profesional o Técnica. |
Requisito Socioeconómico. | Al 70% de menores ingresos (7 primeros deciles). |
Requisito Académico. | Condiciones de admisión exigido por la institución. |
Año de egreso enseñanza media. | No exige |
Duración del beneficio. | Duración formal de la Carrera. |
Beca Puntaje PTU
¿Qué cubre? | Hasta $1.150.000 del arancel anual de la Carrera. |
¿Dónde se puede utilizar? | En cualquier institución de educación superior acreditada. |
Tipo de Carrera. | Profesional o Técnica. |
Requisito Socioeconómico. | Al 80% de menores ingresos (8 primeros deciles). |
Requisito Académico. | Puntaje nacional o regional en la PTU. |
Año de egreso enseñanza media. | Recién egresado de un establecimiento municipal, particular subvencionado o de administración delegada. |
Duración del beneficio. | Duración formal de la Carrera. |
Becas Complementarias
Beca de Alimentación (BAES)
¿Qué cubre? | Financia parte de los gastos de alimentación del estudiante, a través de una tarjeta electrónica que puede ser utilizada en supermercados y una red de locales especializados en la venta de alimentos. ($32.000.- mensuales por 10 meses.) |
¿Dónde se puede utilizar? | Cualquier institución de Educación Superior. |
Tipo de Carrera. | Estudiantes egresados de Enseñanza Media que hayan obtenido alguna de las siguientes becas o créditos de arancel para la Educación Superior: Beca Bicentenario, Beca Juan Gómez Millas, Beca de Excelencia Académica, Beca Puntaje PSU, Beca Vocación de Profesor, Beca para Hijos de Profesionales de la Educación, Beca Nuevo Milenio, Beca Excelencia Técnica, Beca Discapacidad y Crédito con Garantía Estatal. |
Requisito Socioeconómico. | Pertenecer al 60% de la población de menores ingresos del país. |
Requisito Académico. | Estudiantes egresados de Enseñanza Media que hayan obtenido alguna beca descrita. |
Año de egreso enseñanza media. | No exige. |
Duración del beneficio. | Duración formal de la Carrera. |
Becas de Mantención Junaeb
Beca Presidente de la República (BPR)
Importante: en esta categoría no se postula a la beca, ya que los beneficiarios que egresan de enseñanza media pueden renovarla al entrar a una carrera profesional o técnica.
No se exigirá el requisito de puntaje mínimo en la PTU para los becados que se matriculen en Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) reconocidos por el Estado.
¿Qué cubre? | Se les entrega un aporte equivalente a 1.24 UTM (Distribuido en 10cuotas durante el año). |
¿Dónde se puede utilizar? | En instituciones (Universidades. IP, CFT reconocidos por el Estado) |
Tipo de Carrera. | Profesional o Técnica |
Requisito Socioeconómico. | Pertenecer al 60% de la población de menores ingresos del país |
Requisito Académico. | Alumnos que egresan de educación media deben acreditar un rendimiento académico igual o superior a 6.0, y la obtención de 475 o más puntos en la PTU. |
Año de egreso enseñanza media. | Recién egresado de enseñanza media, que sea renovante del beneficio. |
Duración del beneficio. | Duración formal de la carrera. |
Beca Residencia indígena (BRI)
¿Qué cubre? | Considera una asignación anual de hasta $967.000 para estudiantes que provienen de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Arica y Parinacota. |
¿Dónde se puede utilizar? | En instituciones como: Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales o Universidades reconocidas por el Ministerio de Educación. y en Centros Formadores de Personal de las F.F.A.A. y Seguridad. |
Tipo de Carrera. | Proseguir carreras que tengan a lo menos dos años de duración, reconocidas por el Ministerio de Educación. |
Requisito Socioeconómico. | Deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares hasta el 60%. |
Requisito Académico. | Tener como mínimo una nota promedio de nota 5.0 en el último curso de educación media o 4.5 en educación superior. |
Año de egreso enseñanza media. | No exige. |
Duración del beneficio. | Duración formal de la Carrera. |
Beca Indígena (BI)
¿Qué cubre? | Aporte monetario de libre disposición que comprende el pago anual de $638.000 en 10 cuotas, las que serán canceladas mensualmente hasta el quinto día hábil de cada mes. |
¿Dónde se puede utilizar? | En instituciones como: Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales o Universidades reconocidas por el Ministerio de Educación. y en Centros Formadores de Personal de las F.F.A.A. y Seguridad. |
Tipo de Carrera. | Proseguir carreras que tengan a lo menos dos años de duración, reconocidas por el Ministerio de Educación. |
Requisito Socioeconómico. | Deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares hasta el 60%. |
Requisito Académico. | Tener como mínimo una nota promedio de nota 5.0 en el último curso de educación media o 4.5 en educación superior. |
Año de egreso enseñanza media. | No exige. |
Duración del Beneficio. | Duracion formal de la carrera. |
Créditos
Crédito con Aval del Estado (CAE)
¿Qué cubre? | La totalidad o parte del arancel de la Carrera, a través de un préstamo en UF otorgado por una institución financiera. |
¿Dónde se puede utilizar? | En instituciones (Universidades. IP, CFT y FF.AA.) acreditadas y adscritas al Sistema de Crédito para Estudios Superiores. |
Tipo de Carrera. | Profesional o Técnica |
Requisito Socioeconómico. | Al 100% de la población (Sujeto a disponibilidad presupuestaria). |
Requisito Académico. | Al menos 475 puntos PTU (para universidad) o NEM de 5,28 (para IP o CFT). |
Año de egreso enseñanza media. | No exige. |
Duración del Beneficio. | Duración completa de la Carrera. |